| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03140167 | + 2% | 1959 | Ethereum |
| ZEC | 0.00468371 | + 20.9% | 919.4 | Zcash |
| DASH | 0.00046059 | + 2.6% | 217.9 | DASH |
| LTC | 0.00077713 | - 0.8% | 177.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012207 | + 1.8% | 90.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | + 3.5% | 66.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000442 | - 4% | 16.5 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00465113 | - 0.5% | 11.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000608 | + 4.5% | 11.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000132 | 0% | 7.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00466202 | + 20.2% | 3.4 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00112372 | - 0.1% | 3.3 | BONUS |
XRP-BTC | 0.00001925 | + 0.4% | 3.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03135295 | + 2.7% | 2.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T71773.65 | + 5.2% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T71747.64 | + 5% | 2.3 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010911 | - 2% | 2 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2250.1958088 | + 8% | 1.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R5816701.07 | + 1.7% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T71731.36 | + 4.9% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00857019 | - 2% | 1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2251.4882233 | + 7.9% | 0.7 | Ethereum |
| BTC | T71268.56 | + 4.1% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00856145 | - 1.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R81.43 | - 2.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004205 | - 2.8% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09422788 | + 4.1% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001751 | - 2.2% | 0.4 | TON Coin |
ETH-RUR | R182846.24 | + 4.3% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00046054 | + 3.1% | 0.2 | DASH |
| BTC | R5793493.00 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R81.40 | - 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.06 | - 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T71944.97 | + 5.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99880685 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00017475 | + 9.7% | 0.1 | YO10 Yobit |
YOSTEP-USDT | T0.01289761 | + 3.2% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00607776 | - 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- NETerc20 / RUR
- Last: 6.59536950
- 24High: 12.59999000
- 24Low: 6.59536950
- 24V: 41.12 NET(e)
| 价格 | NET(e) | RUR |
|---|
| 8.57398035 | 0.02518907 | 0.21597059 |
| 9.11239804 | 0.03561387 | 0.32452775 |
| 9.79803500 | 0.05084526 | 0.49818363 |
| 10.40698035 | 0.05909588 | 0.61500966 |
| 11.09803500 | 0.05611637 | 0.62278143 |
| 11.10000001 | 0.01243865 | 0.13806901 |
| 11.20000001 | 0.01000000 | 0.11200000 |
| 11.30000001 | 0.01000000 | 0.11300000 |
| 11.40000001 | 0.01000000 | 0.11400000 |
| 11.50000001 | 0.01000000 | 0.11500000 |
| 11.60000001 | 0.10000000 | 1.16000000 |
| 11.70000001 | 0.10000000 | 1.17000000 |
| 11.70698035 | 0.06663661 | 0.78011348 |
| 11.80000001 | 0.10000000 | 1.18000000 |
| 11.90000001 | 0.10000000 | 1.19000000 |
| 12.00000001 | 0.10000000 | 1.20000000 |
| 12.10000001 | 0.10000000 | 1.21000000 |
| 12.13272915 | 0.03695170 | 0.44832496 |
| 12.20000001 | 0.10000000 | 1.22000000 |
| 12.30000001 | 0.10000000 | 1.23000000 |
| 12.39803500 | 0.04148918 | 0.51438430 |
| 12.40000001 | 0.10000000 | 1.24000000 |
| 12.50000001 | 0.10000000 | 1.25000000 |
| 12.59999000 | 69.86057021 | 880.24248604 |
| 12.60000000 | 0.10099009 | 1.27247513 |
| 12.69705000 | 0.65646862 | 8.33521489 |
| 12.70000000 | 0.01435174 | 0.18226709 |
| 12.80000000 | 0.01608278 | 0.20585958 |
| 12.88565039 | 35.3794600 | 455.88735254 |
| 12.90000000 | 0.01000000 | 0.12900000 |
| 12.97729141 | 0.03302327 | 0.42855259 |
| 13.00000000 | 0.02000000 | 0.26000000 |
| 13.00520000 | 0.03699363 | 0.48110955 |
| 13.06957258 | 0.01841781 | 0.24071290 |
| 13.10000000 | 0.01000000 | 0.13100000 |
| 13.20000000 | 0.01000000 | 0.13200000 |
| 13.30000000 | 0.01000000 | 0.13300000 |
| 13.33129402 | 0.03887456 | 0.51824818 |
| 13.38679895 | 0.03512053 | 0.47015147 |
| 13.40000000 | 0.01000000 | 0.13400000 |
| 13.50000000 | 0.10000000 | 1.35000000 |
| 13.60000000 | 0.10000000 | 1.36000000 |
| 13.69803500 | 0.02868850 | 0.39297607 |
| 13.70000000 | 0.10000000 | 1.37000000 |
| 13.80000000 | 0.10000000 | 1.38000000 |
| 13.85729141 | 0.02452153 | 0.33980198 |
| 13.85926606 | 0.01959195 | 0.27153004 |
| 13.90000000 | 0.10000000 | 1.39000000 |
| 14.00000000 | 0.04732049 | 0.66248686 |
| 14.10000000 | 0.10000000 | 1.41000000 |
| 价格 | NET(e) | RUR |
|---|
| 6.05369500 | 0.03185413 | 0.19283518 |
| 4.20000001 | 0.19047621 | 0.80000008 |
| 4.10000001 | 0.24390246 | 1.00000008 |
| 4.00000001 | 0.25000002 | 1.00000008 |
| 3.90000001 | 0.25641028 | 1.00000009 |
| 3.80000001 | 0.26315792 | 1.00000009 |
| 3.70000001 | 0.27027029 | 1.00000007 |
| 3.60000001 | 0.27777780 | 1.00000008 |
| 3.50000001 | 0.28571431 | 1.00000008 |
| 3.40000001 | 0.29411767 | 1.00000008 |
| 3.30000001 | 0.30303033 | 1.00000009 |
| 3.20000001 | 0.31250003 | 1.00000009 |
| 3.15450000 | 0.03199640 | 0.10093264 |
| 3.13314899 | 0.31916771 | 0.99999998 |
| 3.13314898 | 0.06149933 | 0.19268656 |
| 3.10000001 | 0.03225809 | 0.10000007 |
| 3.00000001 | 0.03333336 | 0.10000008 |
| 2.90000001 | 0.03448279 | 0.10000009 |
| 2.80000001 | 0.03571432 | 0.10000009 |
| 2.71968721 | 0.64103449 | 1.74341330 |
| 2.71968720 | 1.30011338 | 3.53590171 |
| 2.71968719 | 73.30774357 | 199.37413111 |
| 2.67567699 | 70.9925300 | 189.95307898 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
| 1.43117606 | 159.270190 | 227.94368299 |
| 1.11459999 | 0.09869011 | 0.10999999 |
| 1.11459998 | 1.00000000 | 1.11459998 |
| 1.11449998 | 0.09869896 | 0.10999998 |
| 1.11449997 | 10.0000000 | 11.1449997 |
| 1.08999940 | 0.10091748 | 0.10999999 |
| 1.08999939 | 0.91743170 | 0.99999999 |
| 1.00000001 | 0.10999999 | 0.10999999 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 0.30000001 | 0.36666665 | 0.10999999 |
| 0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
| 0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
| 0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
| 0.11449998 | 0.96069885 | 0.10999999 |
| 0.11449997 | 35.0000000 | 4.00749895 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.03647092 | 3.01610159 | 0.10999999 |
| 0.03647091 | 500.000000 | 18.2354550 |
| 0.02270130 | 4.84553748 | 0.10999999 |
| 0.02270123 | 4.84555242 | 0.10999999 |
| 0.02270122 | 583.73647319 | 13.25153009 |
| 0.02270110 | 4.84558017 | 0.10999999 |
| 0.02270109 | 55.94445023 | 1.26999999 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NET(e) |
|---|
| 01:27:59 | SELL | 6.59536950 | 0.02518907 |
| 00:59:33 | SELL | 7.00953695 | 0.01612326 |
| 00:59:33 | SELL | 7.00953695 | 0.01949061 |
| 00:59:33 | SELL | 7.53695000 | 0.05084526 |
| 00:59:33 | SELL | 8.00536950 | 0.05909588 |
| 00:59:33 | SELL | 8.53695000 | 0.02324233 |
| 00:59:33 | SELL | 8.53695000 | 0.03287404 |
| 00:59:33 | SELL | 9.00536950 | 0.06663661 |
| 00:59:33 | SELL | 9.53695000 | 0.04148918 |
| 00:59:33 | SELL | 11.02975377 | 0.02074220 |
| 00:59:33 | SELL | 11.02975377 | 0.01620950 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:47:14 | SELL | 12.5999200 | 0.00873021 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:08 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
| 00:46:07 | SELL | 12.5999400 | 0.00873020 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
